2e tour 2022/2023

Kordall 1

(Div. 1 - Dis. 2)
14.01.23Hueschtert-F. 4 - Kordall 16 - 4
21.01.23Kordall 1 - Bartreng 23 - 7
26.01.23Houwald 4 - Kordall 19 - 1
25.02.23Kordall 1 - Schëffleng 15 - 5
04.03.23Recken 4 - Kordall 13 - 7
11.03.23Kordall 1 - Beetebuerg-P. 17 - 3
18.03.23Lénger 4 - Kordall 110 - 0
22.04.23Kordall 1 - Zéisseng 1
29.04.23Kordall 1 - Berbuerg 3

Kordall 4

(Div. 5B - Dis. 2)
14.01.23Kordall 4 - Käerch 39 - 1
21.01.23Nidderkäerjeng 6 (ff) - Kordall 40 - 10
28.01.23Kordall 4 - Cado 43 - 7
25.02.23Diddeleng 8 (ff) - Kordall 4
04.03.23Féngeg 7 - Kordall 40 - 10
11.03.23Kordall 4 - Lëntgen 63 - 7
18.03.23Kordall 4 - Esch Abol 47 - 3

 

Kordall 2

(Div. 3 - Dis. 3)
14.01.23Kordall 2 - Bartreng 54 - 6
21.01.23Leideleng 2 - Kordall 22 - 8
28.01.23Kordall 2 - Lénger 66 - 4
25.02.23Aischen 1 - Kordall 23 - 7
04.03.23Kordall 2 - Féngeg 410 - 0
11.03.23Nouspelt 3 - Kordall 27 - 3
18.03.23Kordall 2 - Nidderkäerjeng 35 - 5
22.04.23Stroossen 1 - Kordall 2
29.04.23Recken 6 - Kordall 2

Kordall 5

(Div. 5B - Dis. 2)
14.01.23Kordall 5 (ff) - Mamer 30 - 10
21.01.23Nidderkäerjeng 7 (ff) - Kordall 50 - 10
28.01.23Kordall 5 (ff) - Äischen 30 - 10
25.02.23Kordall 5 (ff) - Esch Abol 4

 

Kordall 3

(Div. 4 - Dis. 3)
14.01.23Nidderkäerjeng 4 - Kordall 39 - 1
21.01.23Kordall 3 - Nouspelt 55 - 5
28.01.23Zolwer 3 - Kordall 38 - 2
25.02.23Kordall 3 - Habscht 26 - 4
04.03.23Beetebuerg-P. 3 - Kordall 35 - 5
11.03.23Kordall 3 - Mamer 24 - 6
18.03.23Käerch 3 - Kordall 38 - 2
22.04.23Kordall 3 - Bartreng 6
29.04.23Kordall 3 - Houwald 7

1er tour 2022/2023

Kordall 1

(Div. 1 - Dis. 2)
24.09.22Kordall 1 - Lénger 43 - 7
27.09.22Bech-Maacher 1 - Kordall 17 - 3
06.10.22Esch Abol 2 - Kordall 12 - 8
22.10.22Kordall 1 - Beetebuerg-P. 18 - 2
12.11.22Bartreng 1 - Kordall 110 - 0
19.11.22Kordall 1 - Zolwer 16 - 4
26.11.22Nidderkäerjeng 2 - Kordall 110 - 0
01.12.22Kordall 1 - Ell 27 - 3
10.12.22Éiter-Waldbr. 4 - Kordall 12 - 8

Kordall 4

(Div. 5 - Dis. 10)
24.09.22Kordall 4 - Zolwer 52 - 8
01.10.22Esch Abol 4 - Kordall 40 - 10
08.10.22Féngeg 6 - Kordall 410 - 0
15.10.22Nidderkäerjeng 5 - Kordall 410 - 0
22.10.22Kordall 4 - Lénger 8 (FF)
12.11.22Schëffleng 5 - Kordall 45 - 5
19.11.22Kordall 4 - Féngeg 76 - 4
26.11.22Zolwer 5 - Kordall 48 - 2
03.12.22Kordall 4 - Nidderkäerjeng 66 - 4
10.12.22Kordall 4 - Esch Abol 5 (FF)

 

Kordall 2

(Div. 2 - Dis. 3)
24.09.22Kordall 2 - Ierpeldeng 20 - 10
01.10.22Altwis-Gaasp. 1 - Kordall 29 - 1
08.10.22Réimech 1 - Kordall 29 - 1
18.10.22Kordall 2 - Schëffleng 10 - 10
12.11.22Diddeleng 4 - Kordall 29 - 1
19.11.22Kordall 2 - Lénger 51 - 9
24.11.22Beetebuerg-P. 2 - Kordall 25 - 5
03.12.22Kordall 2 - Féngeg 21 - 9
10.12.22Mondorf 2 - Kordall 29 - 1

 

Kordall 3

(Div. 4 - Dis. 3)
24.09.22Kordall 3 - Helleng 24 - 6
01.10.22Mamer 2 - Kordall 310 - 0
08.10.22Äischen 2 - Kordall 34 - 6
22.10.22Kordall 3 - Bartreng 53 - 7
10.11.22Zolwer 3 - Kordall 34 - 6
19.11.22Kordall 3 - Esch Abol 34 - 6
26.11.22Diddeleng 7 - Kordall 34 - 6
03.12.22Kordall 3 - Schëffleng 36 - 4
10.12.22Féngeg 5 - Kordall 37 - 3